
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 730 Mq | 730 Mqc |
| Altro - 1° piano | 100 Mq | 10 Mqc |
| Altro - piano terra | 148 Mq | 148 Mqc |
| Capannone - piano interrato | 160 Mq | 160 Mqc |
| Ufficio - piano rialzato | 190 Mq | 190 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 190 Mq | 190 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Altro - 3° piano | 70 Mq | 7 Mqc |
| Capannone - piano interrato | 240 Mq | 240 Mqc |
| Altro - piano terra | 35 Mq | 35 Mqc |
| Totale | 1.840 Mqc | |


