
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 4.576 Mq | 4.576 Mqc |
| Ufficio - piano rialzato | 480 Mq | 480 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 432 Mq | 432 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 432 Mq | 432 Mqc |
| Ufficio - piano interrato | 460 Mq | 460 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 108 Mq | 108 Mqc |
| Laboratorio - 1° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Altro - 2° piano | 92 Mq | 46 Mqc |
| Totale | 6.734 Mqc | |
