
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 2.356 Mq | 2.356 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 66 Mq | 7 Mqc |
| Ufficio - piano terra | 357 Mq | 357 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 210 Mq | 210 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 212 Mq | 212 Mqc |
| Ufficio - piano interrato | 300 Mq | 300 Mqc |
| Altro - 1° piano | 160 Mq | 16 Mqc |
| Capannone - piano interrato | 33 Mq | 33 Mqc |
| Totale | 3.491 Mqc | |


